|
Adapters
|
Aluminum
|
| Earl's Part # | "A" Ftg. Size | "B" Pipe Thread |
| 981604 | 4AN | 1/8 NPT |
| 981644 | 4AN | 1/4 NPT |
| 981662 | 6AN | 1/8 NPT |
| 981606 | 6AN | 1/4 NPT |
| 981666 | 6AN | 3/8 NPT |
| 981668 | 6AN | 1/2 NPT |
| 981607 | 8AN | 1/4 NPT |
| 981608 | 8AN | 3/8 NPT |
| 981688 | 8AN | 1/2 NPT |
| 981611 | 10AN | 3/8 NPT |
| 981610 | 10AN | 1/2 NPT |
| 981609 | 10AN | 3/4 NPT |
| 981612 | 12AN | 3/4 NPT |
| 981613 | 12AN | 1/2 NPT |
| 981615 | 16AN | 3/4 NPT |
*Inquire for the following adapters BSP to AN or Metric to Metric

| Earl's Part # | Ftg. size |
| 981504 | -4AN |
| 981506 | -6AN |
| 981508 | -8AN |
| 981510 | -10AN |
| 981512 | -12AN |
| 981516 | -16AN |
*Inquire about BSP Unions and AN reducer unions

| Earl's Part # | Ftg. Size |
| 983204 | -4AN |
| 983206 | -6AN |
| 983208 | -8AN |
| 983210 | -10AN |
| 983212 | -12AN |
| 983216 | -16AN |
(many of these items above are available in steel)

| Earl's Part # | Ftg. Size |
| 997104 | -4AN |
| 997106 | -6AN |
| 997108 | -8AN |
| 997110 | -10AN |
| 997112 | -12AN |
| 997116 | -16AN |
(many of these items above are available in steel)

| Earl's Part# | Ftg. Size |
| 986701 | 1/8 NPT |
| 986702 | 1/4 NPT |
| 986703 | 3/8 NPT |
| 986704 | 1/2 NPT |
| 986706 | 3/4 NPT |

| Earl's Part # | Ftg. Size |
| 987104 | *-4AN |
| 987106 | *-6AN |
| 987108 | *-8AN |
| 987110 | *-10AN |
| 987112 | *-12 N |
| 987116 | *-16AN |
| 996701 | 1/8 NPT |
| 996702 | 1/4 NPT |
| 996703 | 3/8 NPT |
| 996704 | 1/2 NPT |
| 996706 | 3/4 NPT |
* "O" ring seal

|
Madison Heights Michigan Phone 248-585-9139 Fax 248-585-9242 |